Categorías: Noticias

Mercedes-AMG, 50 años de deportividad en estado puro

Mercedes-AMG

Mercedes celebra el medio siglo de vida de la que es probablemente su división más famosa, AMG. Tres letras que nos adentran en las variantes más deportivas de los modelos de la estrella, tanto para los coches de calle como para los destinados al mundo de la competición.

AMG cumple 50 años. Las que probablemente son las siglas más reconocibles dentro del universo Mercedes-Benz celebran su aniversario más especial en el presente 2017. Desde su nacimiento, se trata de la historia de un éxito rotundo, tanto a la hora de crear turismos de altas prestaciones para el día a día como para aquellos bólidos destinados al mundo de la competición.

La compañía fundada por Hans-Werner Aufrecht y Erhard Melcher, que hoy emplea a 1.500 personas y pertenece totalmente al Grupo Daimler AG, ha entregado durante 2016 casi 100.000 unidades a auténticos amantes del mundo de las cuatro ruedas, lo que supone un aumento del 40% respecto al ejercicio precedente. De esta manera, el 50 aniversario de AMG llega con un récord de ventas bajo el brazo que también tiene su reflejo en España, donde el año pasado se entregaron 534 unidades, lo que supone un aumento del 54%.

El éxito de AMG no se queda aquí, y es que en 2017 la familia de modelos de altas prestaciones de Mercedes-Benz seguirá añadiendo opciones para los clientes, tales como los Mercedes-AMG E 63 4M+ y Mercedes-AMG E 63 S 4M+, tanto en la carrocería berlina como en la Estate familiar. Recordemos que actualmente son 47 los modelos AMG que tenemos a la venta en España, que van desde el compacto Mercedes-AMG A 45 4MATIC hasta el espectacular deportivo Mercedes-AMG GT R. ¿Entre medias? Todo el mundo AMG. Larga vida a él.

Toda la gama AMG en España y sus precios

MODELO POTENCIA PVP (€)
(kW) (CV)
Mercedes-AMG A 45 4MATIC 280 381 58.325,00
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Coupé 280 381 65.125,00
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Shooting Brake 280 381 65.725,00
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC 280 381 71.000,00
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé 270 367 69.275,00
Mercedes-AMG C 63 Coupé 350 476 98.475,00
Mercedes-AMG C 63 S Coupé 375 510 107.950,00
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Cabrio 270 367 75.225,00
Mercedes-AMG C 63 Cabrio 350 476 107.250,00
Mercedes-AMG C 63 S Cabrio 375 510 116.750,00
Mercedes-AMG C 43 4MATIC 270 367 69.900,00
Mercedes-AMG C 63 350 476 94.175,00
Mercedes-AMG C 63  S 375 510 103.550,00
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 270 367 71.375,00
Mercedes-AMG C 63 Estate 350 476 95.700,00
Mercedes-AMG C 63 S Estate 375 510 105.025,00
Mercedes-AMG SLC 43 270 367 68.300,00
Mercedes-AMG E 43 4MATIC 295 401 88.350,00
Mercedes-AMG E 43 4MATIC Estate 295 401 93.575,00
Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC Coupé 410 557 147.250,00
Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC Coupé 430 585 160.600,00
Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC Shooting Brake 410 557 149.700,00
Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC Shooting Brake 430 585 163.175,00
Mercedes-AMG S 63 4MATIC 430 585 188.000,00
Mercedes-AMG S 65 463 630 272.000,00
Mercedes-AMG S 63 4MATIC Coupé 430 585 209.250,00
Mercedes-AMG S 65 Coupé 463 630 295.475,00
Mercedes-AMG S 63 4MATIC Cabrio 430 585 224.925,00
Mercedes-AMG S 65 Cabrio 463 630 306.050,00
Mercedes-AMG GT 340 462 147.100,00
Mercedes-AMG GT S 375 510 169.175,00
Mercedes-AMG GT R 430 585 196.150,00
Mercedes-AMG GT Roadster 350 476 159.200,00
Mercedes-AMG GT C Roadster 410 557 190.750,00
Mercedes-AMG SL 63 430 585 195.325,00
Mercedes-AMG SL 65 463 630 290.350,00
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV 270 367 68.775,00
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé 270 367 73.275,00
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC SUV 270 367 80.400,00
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC SUV 410 557 132.475,00
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC SUV 410 585 143.975,00
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé 270 367 95.475,00
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé 410 557 139.925,00
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé 430 585 151.850,00
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC 430 585 157.350,00
Mercedes-AMG G 63 420 571 167.025,00
Mercedes-AMG G 65 463 630 316.875,00

Entradas recientes

Nueva Clase G de Mercedes-Benz, todoterreno sin límites desde 1979

La nueva Clase G de Mercedes-Benz continúa la historia de éxitos de la serie de modelos creada en 1979. Este… Leer más

27 marzo, 2024

Buen arranque de la Copa Kobe Motor Eco en Mallorca

Toyota Kobe Motor inició la segunda edición de su Copa Kobe Eco, donde sus equipos pelearon con máxima igualdad hasta… Leer más

27 marzo, 2024

El nuevo Peugeot 9X8 2024 debutará en las 6 Horas de Imola

Tras miles de km de pruebas, el Team Peugeot TotalEnergies presenta el 9X8 2024, que debutará en competición en las… Leer más

26 marzo, 2024

Crecen los radares en España un 4%, acercándose a los 3.000 dispositivos

Coyote, proveedor de sistemas de asistencia a la conducción y avisos de radares, presenta su Observatorio de radares en España,… Leer más

26 marzo, 2024

Shad lanza al mercado las innovadoras maletas SH38X con doble capacidad

Shad, pionera en aumentar la capacidad de las maletas mediante un ingenioso sistema, lanza su esperado conjunto de maletas laterales… Leer más

22 marzo, 2024

La moto de carretera es la opción que más crece

Un 44% de los conductores con intención de comprar una moto adquirirán una de carretera, con un aumento del 24%… Leer más

22 marzo, 2024