
Los nuevos BMW Serie 5 y BMW Serie 5 Touring ya tienen precios para España, desde 56.000 euros. Además de un rediseño actualizado, llegan con los últimos avances técnicos y tecnológicos. En función de los equipamientos escogidos, el Serie 5 puede integrar los más avanzados sistemas de asistencia a la conducción en un coche actual de la marca.
Además del despliegue tecnológico, todos los motores diésel y gasolina del BMW Serie 5 incorporan tecnología Mild Hybrid de 48 V y, por tanto, se etiquetan en España con el distintivo ambiental ECO (excluyendo los M550i, M5, M5 Competition y los modelos híbridos enchufables).
Los precios para España del nuevo BMW Serie 5 Berlina son los siguientes:
| Modelo | Combustible | Cilindros | Potencia | Precio |
| 520i | Gasolina | 4 | 184 CV | 56.000 |
| 530i | Gasolina | 6 | 252 CV | 60.500 |
| 530i xDrive | Gasolina | 6 | 252 CV | 63.050 |
| 540i | Gasolina | 6 | 333 CV | 72.750 |
| 540i xDrive | Gasolina | 6 | 333 CV | 75.250 |
| 520d | Diésel | 4 | 190 CV | 56.000 |
| 520d xDrive | Diésel | 4 | 190 CV | 58.500 |
| 530d | Diésel | 6 | 286 CV | 67.650 |
| 530d xDrive | Diésel | 6 | 286 CV | 70.150 |
| 540d xDrive | Diésel | 6 | 340 CV | 75.250 |
| 530e | PHEV | 6 + Elec. | 292 CV | 67.100 |
| 530e xDrive | PHEV | 6 + Elec. | 292 CV | 69.600 |
Los precios para España del nuevo BMW Serie 5 Touring son los siguientes:
| Modelo | Combustible | Cilindros | Potencia | Precio euros |
| 520i | Gasolina | 4 | 184 CV | 59.000 |
| 530i | Gasolina | 4 | 252 CV | 63.550 |
| 530i xDrive | Gasolina | 6 | 252 CV | 66.050 |
| 540i xDrive | Gasolina | 6 | 333 CV | 78.250 |
| 520d | Diésel | 4 | 190 CV | 59.000 |
| 520d xDrive | Diésel | 4 | 190 CV | 61.500 |
| 530d | Diésel | 6 | 286 CV | 70.650 |
| 530d xDrive | Diésel | 6 | 286 CV | 73.150 |
| 540d xDrive | Diésel | 6 | 340 CV | 78.250 |
La red de concesionarios admite pedidos de ambas carrocerías.
La novena etapa del Dakar 2026 ha sacudido la general. Nani Roma se coloca líder por primera vez desde 2014,… Leer más
Honda refuerza la personalidad rutera de la CRF1100L Africa Twin Adventure Sports para 2026 con nuevos colores y gráficos, manteniendo… Leer más
Cinco días después de la noche más mágica del año, el balance vuelve a ser positivo en las cabalgatas del… Leer más
El parque de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables en España ha superado por primera vez las 600.000 unidades tras… Leer más
Carlos Sainz sobrevivió a una etapa maratón extrema y Nani Roma confirmó su solidez en una jornada clave del Dakar,… Leer más
El mercado de la moto y los vehículos ligeros cerró 2025 con 265.220 matriculaciones, un 7% más que el año… Leer más