


El continuo, y, por otra parte, desorbitado, aumento del precio del combustible, junto con una mayor concienciación medioambiental, coincide con la llegada de vehículos con consumos, ya no mínimos, sino inexistentes de gasolina, y con un registro nulo de emisiones contaminantes.
Conscientes de la necesidad de adaptarse a estas dos nuevas exigencias, cada vez son más las marcas que apuestan por lanzar modelos totalmente verdes.
Desde QuintaMarcha.com te ofrecemos un listado de los coches eléctricos, tanto turismos como cuadriciclos, que actualmente se comercializan en nuestro país. Además, accediendo a la página del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que te facilitamos debajo de estas líneas, encontrarás un completo catálogo de todos los vehículos que se benefician de esta tecnología limpia, ya sean híbridos o totalmente eléctricos.
http://movele.ayesa.es/movele2/muestraVehiculos.php#
J.A.




Potencia | 16 CV | | Potencia | 102 CV |
Autonomía | 65 km. | | Autonomía | 450 km. |
Precio | 14.745 euros | | Precio | 28.550 euros |




Chana Benni | | Chevrolet Volt |
Potencia | 27 CV | | Potencia | 150 CV |
Autonomía | 120 km. | | Autonomía | 560 km |
Precio | Desde 12.200 e | | Precio | 43.425 euros |




Citroën C-Zero | | Fiat 500 Micro-Vett |
Potencia | 64 CV | | Potencia | 40 CV |
Autonomía | 130 km | | Autonomía | 130 km |
Precio | 27.150 euros | | Precio | 52.348 euros |




Fiat Fiorino Micro-Vett | | Km Verde K 12 |
Potencia | Desde 35 CV | | Potencia | 8 CV |
Autonomía | Desde 70 km | | Autonomía | Desde 135 CV |
Precio | Desde 37.813 e | | Precio | 14.395 euros |




Little4 turismo | | Mitsubishi i Miev |
Potencia | 5,5 CV | | Potencia | 67 CV |
Autonomía | 100 km | | Autonomía | 150 km |
Precio | Desde 12.415 e | | Precio | 34.400 euros |




Potencia | 108 CV | | Potencia | 150 CV |
Autonomía | 175 km | | Autonomía | 500 km |
Precio | 29.950 euros | | Precio | 47.731 euros |




Peugeot iOn | | Renault Fluence ZE |
Potencia | 64 CV | | Potencia | 95 CV |
Autonomía | 130 km | | Autonomía | 185 km |
Precio | 27.150 euros | | Precio | 25.800 euros |




Renault Twizy | | Renault Zoe |
Potencia | Desde 6,7 CV | | Potencia | 88 CV |
Autonomía | Desde 50 km | | Autonomía | 210 km |
Precio | Desde 6.990 e | | Precio | 20.700 euros |




Renault Kangoo Z.E. | | Smart ED |
Potencia | 60 CV | | Potencia | 24 CV |
Autonomía | 170 km | | Autonomía | 50 km |
Precio | 14.000 euros | | Precio | Desde 32.112 e |


Tata Indica Vista EV | | Tazzari Zero |
Potencia | 75 CV | | Potencia | 20 CV |
Autonomía | 217 km | | Autonomía | 140 km |
Precio | Desde 24.000 e | | Precio | 20.300 euros |




Tesla Roadster | | Think City |
Potencia | 248 CV | | Potencia | 40 CV |
Autonomía | 340 km | | Autonomía | 203 km |
Precio | 118.000 euros | | Precio | Desde 31.000 e |




Potencia | 136 CV | | Potencia | Desde 11 CV |
Autonomía | 1.153 km | | Autonomía | 70 km |
Precio | Desde 24.400 e | | Precio | 20.000 euros |