
Toyota busca mejorar su penetración en India, un mercado de 3.393.705 unidades en 2018, que Suzuki domina con un 51% de cuota de mercado a través de Maruti Suzuki India. Y también atacar el mercado africano con vehículos producidos por Suzuki en la India.
Suzuki, por su parte, se beneficia de la adopción de la tecnología híbrida de HEV de Toyota –que convivirá con los modelos híbridos propios actuales– y del suministro a Suzuki Europa de dos nuevos vehículos electrificados construidos sobre las plataformas de los Toyota RAV4 y Corolla Wagon.
Los detalles de esta colaboración se especifican en la siguiente tabla.
| I. Fortalezas de Toyota: Suministro de tecnología electrificada y vehículos electrificados | ||
| 1. Suministrar THS (Sistema Híbrido de Toyota) a Suzuki. | Global | |
| 2. Amplia difusión de las tecnologías de vehículos híbridos (HEV) en India a través de la obtención local de sistemas, motores y baterías HEV. | India | |
| 3. Suministro OEM (Original Equipment Manufacturer) a Suzuki en Europa de dos nuevos vehículos electrificados construidos sobre plataformas Toyota (RAV4, Corolla Wagon). | Europe | |
| II. Fortalezas de Suzuki: Suministro de vehículos compactos y sistemas de propulsión | ||
| 4. Suministro OEM a Toyota en India de dos vehículos compactos construidos sobre plataformas Suzuki (Ciaz y Ertiga). | India | |
| 5. Toyota adoptará motores Suzuki de nuevo desarrollo para vehículos compactos. Dichos motores contarán con el apoyo de Denso y Toyota, y se fabricarán en Toyota Motor Manufacturing Polonia. | Europe | |
| 6. Suministro OEM de vehículos producidos por Suzuki en la India (Baleno, Vitara Brezza, Ciaz, Ertiga) a Toyota, dirigidos al mercado africano. | África | |
| III. Colaboración en los campos de desarrollo tecnológico y producción, aprovechando las fortalezas de ambas empresas | ||
| 7. Aprovechando la experiencia de Suzuki en el desarrollo de vehículos en la India, desarrollo conjunto de un Toyota MPV del segmento C y suministro de OEM a Suzuki. | India | |
| 8. Producción del SUV compacto Vitara Brezza desarrollado por Suzuki en Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd. (TKM) a partir de 2022. | India | |
Cinco días después de la noche más mágica del año, el balance vuelve a ser positivo en las cabalgatas del… Leer más
El parque de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables en España ha superado por primera vez las 600.000 unidades tras… Leer más
Carlos Sainz sobrevivió a una etapa maratón extrema y Nani Roma confirmó su solidez en una jornada clave del Dakar,… Leer más
El mercado de la moto y los vehículos ligeros cerró 2025 con 265.220 matriculaciones, un 7% más que el año… Leer más
Volvo Trucks España cerró 2025 como líder del mercado de camiones pesados, con una cuota récord del 18,1% en el… Leer más
Toyota refuerza su vínculo con el Athletic Club tras renovar el acuerdo de patrocinio que la mantiene como coche oficial… Leer más