
Toyota busca mejorar su penetración en India, un mercado de 3.393.705 unidades en 2018, que Suzuki domina con un 51% de cuota de mercado a través de Maruti Suzuki India. Y también atacar el mercado africano con vehículos producidos por Suzuki en la India.
Suzuki, por su parte, se beneficia de la adopción de la tecnología híbrida de HEV de Toyota –que convivirá con los modelos híbridos propios actuales– y del suministro a Suzuki Europa de dos nuevos vehículos electrificados construidos sobre las plataformas de los Toyota RAV4 y Corolla Wagon.
Los detalles de esta colaboración se especifican en la siguiente tabla.
| I. Fortalezas de Toyota: Suministro de tecnología electrificada y vehículos electrificados | ||
| 1. Suministrar THS (Sistema Híbrido de Toyota) a Suzuki. | Global | |
| 2. Amplia difusión de las tecnologías de vehículos híbridos (HEV) en India a través de la obtención local de sistemas, motores y baterías HEV. | India | |
| 3. Suministro OEM (Original Equipment Manufacturer) a Suzuki en Europa de dos nuevos vehículos electrificados construidos sobre plataformas Toyota (RAV4, Corolla Wagon). | Europe | |
| II. Fortalezas de Suzuki: Suministro de vehículos compactos y sistemas de propulsión | ||
| 4. Suministro OEM a Toyota en India de dos vehículos compactos construidos sobre plataformas Suzuki (Ciaz y Ertiga). | India | |
| 5. Toyota adoptará motores Suzuki de nuevo desarrollo para vehículos compactos. Dichos motores contarán con el apoyo de Denso y Toyota, y se fabricarán en Toyota Motor Manufacturing Polonia. | Europe | |
| 6. Suministro OEM de vehículos producidos por Suzuki en la India (Baleno, Vitara Brezza, Ciaz, Ertiga) a Toyota, dirigidos al mercado africano. | África | |
| III. Colaboración en los campos de desarrollo tecnológico y producción, aprovechando las fortalezas de ambas empresas | ||
| 7. Aprovechando la experiencia de Suzuki en el desarrollo de vehículos en la India, desarrollo conjunto de un Toyota MPV del segmento C y suministro de OEM a Suzuki. | India | |
| 8. Producción del SUV compacto Vitara Brezza desarrollado por Suzuki en Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd. (TKM) a partir de 2022. | India | |
España registrará este verano un récord de 104,2 millones de desplazamientos por carretera. Un análisis de Bosch, elaborado a partir… Leer más
BSA amplía la gama de la Bantam 350 con el acabado Mist Green, un color inspirado en la primera Bantam… Leer más
Los retrasos, cancelaciones y problemas en los viajes de trabajo generan un sobrecoste superior a los 504 millones de… Leer más
La conectividad gana protagonismo en el automóvil con aplicaciones que permiten gestionar funciones del vehículo desde el teléfono móvil. En… Leer más
Encontrar el coche forzado tras una jornada de playa, una visita turística o una parada en carretera puede complicar… Leer más
La familia tricilíndrica de Zontes sigue creciendo con la llegada de las nuevas 703T ETC y 703R ETC. La primera… Leer más