McLaren Racing presentó su MCL34 y a sus pilotos, el español Carlos Sainz y el británico Lando Norris. Precisamente fue el hijo del ‘Matador’ el que hizo debutar el coche en los primeros test de pretemporada de F-1 que se celebran esta semana en Montmeló, Barcelona, completando 110 vueltas sin ningún contratiempo y marcando el segundo menor tiempo, sólo superado por Sebastian Vettel.
Sainz (24 años) afronta su quinta temporada en la Fórmula 1, mientras que Norris (19) arranca su primera campaña. Y lo hacen de la mano de McLaren, que continúa con su programa de recuperación para 2019.
El concepto y el proceso de diseño del MCL34, que alberga un motor Renault E-Tech, se basa en la construcción de los cimientos para el desarrollo del coche a lo largo de la temporada.
La carrocería del MCL34 mantiene el emblemático color naranja papaya de McLaren, en recuerdo del color que escogió Bruce McLaren, fundador de la escudería, para el primer gran premio de Fórmula 1 de la historia del equipo en 1966. El diseño de este año es una continuación del de 2018 e incluye un azul complementario que hace un guiño al rico patrimonio automovilístico de la escuadra.
La pretemporada ha sido productiva desde el punto de vista comercial y el equipo ha reforzado su cartera de clientes con la llegada de tres nuevas marcas que elevan la cifra de patrocinadores hasta los 30.
El MCL34 salió a pista por primera vez ayer lunes en los tests de pretemporada en el circuito de Barcelona-Cataluña. Sainz fue el elegido para hacerlo debutar, consiguiendo el segundo mejor tiempo, sólo superado por el alemán Sebastian Vettel, que rodó con su Ferrari SF90 cuatro décimas más rápido. Pero lo mejor fue, sin duda, las 110 vueltas que el madrileño dio al circuito catalán, completando el programa de preparación, donde, a diferencia de los últimos tres años, con Fernando Alonso en el equipo británico y Honda como suministrador de unidades de potencia, motores que rompían una y otra vez, todo fue rodado para la escudería deWoking. Hoy martes, será Norris el que debutará con el McLaren.
Características del MCL34
Chasis
Monocasco | Compuesto de fibra de carbono que incorpora los controles del conductor y la pila de combustible | |
Estructuras de Seguridad | La célula de supervivencia en cabina incorpora una estructura resistente a los impactos y paneles antipenetración, estructura de impacto frontal, estructuras de impacto lateral en cumplimiento con la normativa, estructura integrada de impacto trasero, estructuras de protección antivuelco frontales y traseras. Estructura secundaria antivuelco Halo. | |
Carrocería | Compuesto de fibra de carbono que incluye la cubierta del motor, los pontones, el suelo, el morro, alerón delantero y trasero con DRS accionado por el piloto. | |
Suspensión delantera | Doble horquilla de fibra de carbono con elementos de suspensión ‘pushrod’ que ponen en funcionamiento la barra de torsión interna y el sistema amortiguador. | |
Suspensión trasera | Doble horquilla de fibra de carbono con elementos de suspensión ‘pullrod’ que ponen en funcionamiento la barra de torsión interna y el sistema amortiguador. | |
Peso | Peso total del vehículo 743 kg (incluyendo piloto y excluyendo combustible). | |
La distribución del peso se encuentra entre el 45,4% y el 46,4%. | ||
Electrónica | McLaren Applied Technologies. Incluye el control del chasis, control de la unidad de potencia, adquisición de datos, sensores, análisis de datos y telemetría. | |
Instrumentos | Tablero de instrumentos de McLaren Applied Technologies. | |
Sistema de frenos | Pinzas de freno y cilindros maestros Akebono. | |
Sistema de control de frenos traseros ‘brake by wire’ de Akebono. | ||
Discos y pastillas de freno de carbono. | ||
Dirección | Asistida de piñón y cremallera. | |
Neumáticos | Pirelli P Zero. | |
Llantas | Enkei. | |
Radio | Kenwood. | |
Pintura | Sistema de Reparación de Vehículos de AkzoNobel utilizando productos de Sikkens. | |
Sistemas de refrigeración | Refrigeración de agua y aceite de Calsonic Kansei. | |
Fabricación avanzada | Stratasys 3D Printing & Additive y Mazak Advanced Technology Solutions. |
Tipo de Unidad
De Potencia | Renault E-Tech 19. | |
Peso mínimo | 145 kg. | |
Componentes Principales de la Unidad de Potencia | Motor de combustión interna (ICE). | |
Motor-generador – Cinético (MGU-K). | ||
Motor-generador-Calor (MGU-H). | ||
Almacén de energía (ES). | ||
Turbocompresor. | ||
Sistemas electrónicos de control. |
Motor de combustión interna
Capacidad | 1,6 litros. | |
Cilindros | Seis. | |
Ángulo de inclinación | Ángulo de inclinación. | |
Nº de válvulas | 24. | |
Velocidad máxima | 15.000 rpm. | |
Ritmo del flujo de combustible máximo | 100 kg/hora (más de 10.500 rpm). | |
Límite consumo Combustible | Capacidad de combustible regulado de 110 kg ‘de principio a fin’. | |
Inyección de combustible | Inyección directa, un inyector único por cilindro, máximo de 500 bar. | |
Carga de presión | Compresor de una etapa y turbina de escape, eje común. |
Sistema de recuperación de energía
Arquitectura | Recuperación de energía híbrida integrada a través de los motor-generadores. | |
MGU-K eléctrico conectado al cigüeñal. | ||
MGU-H eléctrico conectado al turbocompresor. | ||
Almacén de energía | Batería de litio-ion de entre 20 y 25 kg. | |
Almacenamiento máximo de energía: 4 MJ por vuelta. | ||
MGU-K | Velocidad máxima: 50.000 rpm. | |
Potencia máxima: 120 kW. | ||
Recuperación máxima de energía: 2 MJ por vuelta. | ||
Suministro máximo de energía: 4 MJ por vuelta. | ||
MGU-H | Velocidad máxima: >100.000 rpm. | |
Potencia máxima: ilimitada. | ||
Recuperación máxima de energía: ilimitada. | ||
Suministro máximo de energía: ilimitado. |
Transmisión
Caja de cambios | Carcasa principal de compuesto de fibra de carbono, montada longitudinalmente. | |
Marchas | Ocho delanteras y una trasera. | |
Selección de Marchas | Cambio accionado de forma electrohidráulica sin interrupciones. | |
Diferencial | Diferencial epicicloidal con embrague deslizante limitado. | |
Embrague | Accionado de forma electrohidráulica, multidisco de carbono. |
En Madonna de Campliglio se presentó el equipo Ducati Lenovo con sus dos pilotos, Pecco Bagnaia y Marc Márquez, el… Leer más
El Toyota C-HR Hybrid llega con el nuevo acabado Spirit, que ofrece una categoría más ‘premium’ a la gama con… Leer más
En octubre de 2023 visité Belchite viejo, el pueblo zaragozano que fue arrasado por el ejército republicano en la Guerra… Leer más
Vespa presenta la Vespa 946 Snake, una nueva reinterpretación en edición limitada del icónico modelo, encarnando la esencia del invierno… Leer más
El nuevo proyecto del Gresini Racing MotoGP 2025, con Alex Márquez y Fermín Aldeguer, que sustituye a Marc Márquez, fichado… Leer más
KH-7 culmina un exitoso Dakar 2025, la prueba más dura del mundo, con una victoria en Mission 1000 y un… Leer más