
Las garantías de los coches nuevos en España superan ampliamente los tres años legales. Geely lidera el ranking de 2026 con ocho años de cobertura de fábrica, seguida de Kia y varias marcas chinas. Toyota y Lexus destacan por sus programas de ampliación, que permiten alcanzar hasta 15 años.
La garantía se ha convertido en un argumento de venta cada vez más importante para los fabricantes de automóviles. Aunque desde enero de 2022 todos los coches nuevos comercializados en España deben contar con un mínimo de tres años de cobertura, algunas marcas multiplican ese plazo y ofrecen condiciones muy diferentes según el modelo, el kilometraje o el mantenimiento realizado.
Geely toma la delantera
Geely encabeza la clasificación con ocho años o 200.000 kilómetros de garantía de fábrica en toda su gama. Su principal ventaja es que esta cobertura se ofrece desde el primer día, sin contratar ampliaciones ni estar condicionada a realizar las revisiones en la red oficial.
Por detrás aparece Kia, pionera en España al introducir en 2010 una garantía de siete años o 150.000 kilómetros. Actualmente comparte ese plazo con fabricantes como Ebro, GWM y MG, mientras Changan y Dongfeng ofrecen límites de kilometraje superiores.
Jaecoo y Omoda alcanzan los ocho años en determinadas versiones, mientras BYD y Mazda ofrecen seis. En el extremo contrario, fabricantes como Porsche y Lamborghini mantienen los tres años establecidos por ley.
Ampliaciones de hasta 15 años
Toyota y Lexus destacan por sus programas Relax, que permiten prolongar la garantía hasta los 15 años, aunque sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones de mantenimiento.
Nissan, Hyundai, Mazda, Suzuki y Subaru disponen de programas que rondan los diez años. Por su parte, Citroën, DS, Honda, Mitsubishi, Opel, Peugeot y Audi pueden alcanzar los ocho años mediante ampliaciones vinculadas a las revisiones oficiales.
Otros fabricantes, entre ellos Ferrari y Škoda, también permiten extender la cobertura, aunque mediante programas de pago.
Un millón de kilómetros para las baterías
Las baterías de los vehículos electrificados cuentan con garantías específicas en nueve de cada diez marcas, generalmente de ocho años.
Las cifras más llamativas corresponden al KGM Torres EVX y al programa Battery Care de Toyota, que alcanzan el millón de kilómetros de cobertura.
Sin embargo, la diferencia fundamental está en las condiciones: mientras algunas marcas exigen mantenimiento oficial o contratar ampliaciones, Geely ofrece sus ocho años de garantía de fábrica desde el primer día.
LISTADO COMPLETO DE GARANTÍAS EN ESPAÑA
| Marca | Garantía general (años/kilómetros) |
Ampliación de garantía gratuita* (años/kilómetros) |
Garantía de la batería |
| Geely | Hasta 8 años/200.000 km | No tiene | 8 años/200.000 km; ≥70% SOH |
| Changan | 7 años/160.000 km | No tiene | 8 años/200.000 km; >70% SOH |
| Dongfeng | 7 años/300.000 km (vehículos adquiridos en 2026) | No tiene | 10 años/km ilimitados (batería y grupo motopropulsor) |
| EBRO | 7 años/150.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km (sistema híbrido electrificado) |
| GWM | 7 años/150.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km |
| JAECOO | 7 y 8 años/150.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km (componentes de alta tensión) |
| Kia | 7 años/150.000 km | No tiene | Según vehículo: 7 años/150.000 km; algunos eléctricos 8 años/160.000 km |
| MG | 7 años/150.000 km | No tiene | 7 años/150.000 km |
| OMODA | 7 años/150.000 km (hasta 8 años/160.000 km en el 7 SHS) | No tiene | 8 años/160.000 km (componentes de alta tensión) |
| BYD | 6 años/150.000 km (propulsión de 8 motores) | No tiene | 8 años/250.000 km; ≥70% |
| Mazda | 6 años/150.000 km | Hasta 10 años/200.000 km, condicionado | Según vehículo |
| Alfa Romeo | 5 años/sin límite kilómetros | No tiene (incluida en la garantía general) | 8 años/160.000 km |
| Hyundai | 5 años/km ilimitados | Tranquilidad 10: hasta 10 años/160.000 km, condición. | 8 años/160.000 km |
| KGM | 5 años/100.000 km (7 años en Tivoli XLV, Korando, Rexton G4 y Actyon Torres, uso particular) | No tiene | 7 años/150.000 km (Korando e-Motion); 10 años/1.000.000 km (Torres EVX, SOH ≥70%) |
| Land Rover | 5 años/150.000 km | No tiene | Según vehículo |
| Mitsubishi | 5 años/100.000 km | Hasta 8 años/160.000 km, condicionado | Según vehículo |
| SWM | 5 años/100.000 km | No tiene | Sin cifra publicada |
| Suzuki | 5 años/100.000 km | Tranquilidad Suzuki: hasta 10 años/150.000 km, condición. | 8 años/160.000 km |
| Xpeng | 5 años/120.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km |
| DFSK | Entre 4 y 7 años según gama; hasta 150.000 km | No tiene | Sin cifra homogénea publicada |
| Lynk & Co | 4 años/120.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km |
| Tesla | 4 años/80.000 km | No tiene | 8 años; 160.000-240.000 km según versión; ≥70% |
| Abarth | 3 años/sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
| Aston Martin | 3 años/sin límite | No tiene | Sin cifra publicada |
| Audi | 3 años/km ilimitados | e-Care: hasta 8 años/160.000 km en eléctricos elegibles | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| BMW | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Citroën | 3 años/km ilimitados | Nos importa: hasta 8 años/160.000 km | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Cupra | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| DS Automobiles | 3 años | Serenidad: hasta 8 años/160.000 km | 8 años/160.000 km |
| Dacia | 3 años | Zen: hasta 7 años/150.000 km | 8 años/120.000 km (primavera) |
| Ferrari | 3 años/sin límite | Mantenimiento genuino de 7 años: hasta 7 años (de pago); hasta 15 en modelos exclusivos | Sin cifra publicada |
| Fiat | 3 años/sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
| Ford | 3 años/sin límite. (Extensible hasta 5 años Ford Protect) | No tiene | 8 años/160.000 km (eléctricos); 5-8 años según modelo (híbridos) |
| Honda | 3 años/km ilimitados | SAWA: hasta 8 años/160.000 km | 8 años/160.000 km |
| Jeep | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 5 años o 150.000 kilómetros) | No tiene | 8 años/160.000 km (4xe) |
| Lancia | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 8 años mantenimiento en red oficial) | Productos de pago hasta 7 años (no gratuita) | 8 años/160.000 km (Ypsilon Elettrica) |
| Lexus | 3 años/100.000 km | Relajación: hasta 15 años/250.000 km | 5 años/100.000 km (híbridos); 8 años/160.000 km (eléctricos) |
| MINI | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Maserati | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 7 años con Extensión de Garantía de Maserati) | De pago, hasta el 7º año (no gratuita) | Sin cifra publicada |
| McLaren | 3 años/sin límite (Extensible hasta 8 años mantenimiento en red oficial) | De pago, hasta 12 años (no gratuita) | Sin cifra publicada |
| Mercedes-Benz | 3 años/km ilimitados | No tiene | 6 años/100.000 km (EQ Power); 8 años/160.000 km (EQA/EQB); 10 años/250.000 km (eléctricos) |
| Nissan | 3 años/100.000 km | Nissan+: hasta 10 años/200.000 km, condicionado | 8 años/160.000 km en eléctricos elegibles |
| Opel | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 5 años o 150.000 kilómetros) | Hasta 8 años/160.000 km, condicionado | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Peugeot | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 5 años o 150.000 kilómetros) | Cuidado: hasta 8 años/160.000 km | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Polestar | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Renault | 3 años/km ilimitados (Extensión de pago hasta 5 años más o 120.000 km) | No tiene | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| SEAT | 3 años/km ilimitados (Extensible hasta 10 años o 200.000 kilómetros) | No tiene | 8 años/160.000 km |
| Subaru | 3 años/km ilimitados | Safe10 (Uncharted/E-Outback eléctricos): hasta 10 años/200.000 km, condicionado | 8 años/160.000 km (restauro de gama); Safe10 en eléctricos |
| Toyota | 3 años/100.000 km | Relax: hasta 15 años/250.000 km | BEV: 8 años/160.000 km por degradación >30% SOH (o 5 años/100.000 km por defectos funcionales), ampliable a 10 años/1.000.000 km con Battery Care. Híbridos/PHEV: 5 años/100.000 km, ampliable a 15 años/250.000 km con Battery Care |
| Volkswagen | 3 años/km ilimitados | Volkswagen Protect: hasta 2 años más o 100.000 km (de pago) | 8 años/160.000 km; ≥70% |
| Volvo | 3 años/km ilimitados | Volvo Car Extension: hasta 3 años más, sin límite de km (contratación antes de 24 meses/60.000 km; de pago) | 8 años/160.000 km como referencia general |
| inteligente | 3 años/km ilimitados | No tiene | 8 años/200.000 km; ≥70% |
| Škoda | 3 años/km ilimitados | Skoda Protect: hasta 2 años más o 150.000 km (de pago) | 8 años/160.000 km |
| Lamborghini | 3 años/km ilimitados | Garantía Extendida de Lamborghini: hasta 5 años. | 8 años (modelos híbridos) |
| Porsche | 3 años/km ilimitados | Garantía aprobada por Porsche hasta 15 años. | 8 años/160.000 km |
*Realizando el mantenimiento programado en servicios oficiales de la marca.
El mercado de las motos y los vehículos ligeros cerró octubre con 27.936 matriculaciones, un 5% más que un año… Leer más
George Russell y Kimi Antonelli certificaron el título de Mercedes en el Gran Premio de São Paulo, donde terminaron cuarto… Leer más
Toyota Racing ha cerrado la temporada 2026 del Mundial de Resistencia con los títulos de constructores y pilotos. Sébastien Buemi,… Leer más
Más de 10.000 aficionados se reunieron en Peñíscola durante los 22º BMW Motorrad Days. Entre motos, viajes y solidaridad, Eduardo… Leer más
Kobe Motor transformó su exposición en un espectacular Garaje GR para recibir a una delegación internacional de Toyota Gazoo Racing,… Leer más
Descubrimos la nueva Moto Guzzi The Trip, una inédita roadster de 500 cc que inaugura una nueva generación para la… Leer más