​

imagen
Categorías: Noticias

Las matriculaciones de motocicletas se disparan un 21% en octubre y el sector supera las 225.000 unidades en 2025 (Top 50 motos)

El mercado de las dos ruedas vive un momento de clara expansión. En octubre, las matriculaciones de motocicletas aumentaron un 21% respecto al mismo mes del año anterior, impulsadas sobre todo por el auge de los escúteres. En el acumulado del año, el sector de la moto y los vehículos ligeros crece un 10,1% y supera las 225.000 unidades registradas.

 

El motor del crecimiento
El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró octubre de 2025 con un destacado incremento del 19% respecto al mismo mes de 2024, al alcanzar 26.575 registros. En lo que va de año, las matriculaciones suman 225.459 unidades, un 10,1% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este ritmo consolida la recuperación del mercado y confirma el papel de la moto como una alternativa cada vez más relevante en la movilidad urbana y periurbana.

Escúteres al alza, motos de campo a la baja
Las motocicletas concentraron el grueso del crecimiento, con 24.008 matriculaciones en octubre, un 21% más interanual. El mayor impulso llegó del segmento de los escúteres, que aumentaron sus ventas un 29,6% hasta las 13.170 unidades, reflejando su popularidad en entornos urbanos. Las motos de carretera también registraron un sólido avance del 16% (10.194 unidades), mientras que las de campo retrocedieron un 32% (625 unidades). En el acumulado anual, las motocicletas crecen un 12%, con un total de 204.953 registros.

El particular impulsa el mercado
Por canales de venta, el particular sigue siendo el motor del sector: las matriculaciones crecieron un 24% (21.748 unidades). El canal de empresa también avanzó, aunque de forma más moderada (+4%, con 2.046 unidades), mientras que el de alquiler sufrió una notable contracción del 40,2% (214 unidades).

Ciclomotores y otros vehículos ligeros
Los ciclomotores experimentaron un aumento del 13% en octubre, con 1.335 unidades registradas. Destaca el comportamiento del canal de alquiler, que se disparó un 210%, aunque el acumulado anual aún refleja un descenso del 5% (10.409 unidades). En los vehículos ligeros, los cuatriciclos pesados y ligeros cerraron el mes con incrementos del 21,4% y del 1,1%, respectivamente, mientras que los triciclos retrocedieron un 37%.

Andalucía y Cataluña, líderes en ventas
Por comunidades autónomas, los mayores crecimientos se registraron en Asturias (+55,1%), País Vasco (+33%) y Cantabria (+31%). En términos absolutos, Andalucía encabezó el ránking con 6.164 matriculaciones, seguida muy de cerca por Cataluña (6.159) y la Comunidad de Madrid (3.082).

Un sector que pide reconocimiento
José María Riaño, secretario general de ANESDOR, destacó que “el sector de la moto y el vehículo ligero muestra un mes más datos positivos, superando las 225.000 unidades en lo que va de año”. Sin embargo, advirtió que “la moto sigue discriminada en regulaciones clave como los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)”, que la tratan “como un turismo, sin atender a sus particularidades”. Riaño reclamó a las administraciones que revisen sus normativas y promuevan políticas acordes con la realidad de un vehículo que aporta eficiencia, sostenibilidad y agilidad en la movilidad cotidiana.

TOP 50 MOTOS

RANKING POR MODELO – TOP 50 MOTOCICLETAS
Octubre / Enero-Octubre 2025
Fuente: MSI, proveedor oficial de información del mercado español para ANESDOR
MOTOCICLETAS
Marca y Modelo
Octubre — Matr. 2025 Enero-Octubre — Matr. 2025
Unidades Ranking I.P.M. % ^ aa. Unidades Ranking I.P.M. % ^ aa.
Yamaha NMAX 125 1.318 1º 5,5% 34,5% 11.430 1º 5,6% 48,8%
Honda PCX 125 930 2º 3,9% -0,2% 8.541 2º 4,2% 10,6%
Zontes 368 G 865 3º 3,6% 6.666 3º 3,3%
Sym SYMPHONY 125 755 4º 3,1% 51,0% 5.397 4º 2,6% 14,4%
Honda FORZA 125 460 5º 1,9% 6,0% 4.681 6º 2,3% 21,4%
Yamaha X-MAX 125 450 6º 1,9% 7,1% 3.690 9º 1,8% -16,3%
Kymco AGILITY S 125 448 7º 1,9% 209,0% 3.413 10º 1,7% 47,1%
Honda SH 125 SCOOPY 438 8º 1,8% 4,5% 4.410 7º 2,2% 0,5%
Honda ADV 350 435 9º 1,8% 33,4% 4.068 8º 2,0% 15,4%
Voge DS 800 RALLY 410 10º 1,7% 662 72º 0,3%
Sym JET 14 125 377 11º 1,6% 40,1% 2.868 12º 1,4% 31,6%
Voge 625 DSX 373 12º 1,6% 1.619 24º 0,8%
Kymco SKY TOWN 125 362 13º 1,5% 4,0% 2.981 11º 1,5% 351,7%
Voge 900 DSX 341 14º 1,4% 4,0% 4.707 5º 2,3% 150,9%
Yamaha RAYZR 302 15º 1,3% 77,6% 2.692 13º 1,3% 91,2%
Honda VISION 110 298 16º 1,2% 68,4% 2.216 15º 1,1% 22,7%
Kawasaki Z 900 269 17º 1,1% 3,5% 2.214 16º 1,1% -1,7%
Yamaha X-MAX 300 249 18º 1,0% 34,6% 2.091 18º 1,0% -1,7%
Yamaha MT 07 243 19º 1,0% -8,3% 2.160 17º 1,1% -19,5%
Piaggio LIBERTY 125 237 20º 1,0% 5825,0% 1.586 25º 0,8% 2892,5%
Voge 125 R 234 21º 1,0% 203,9% 1.360 29º 0,7% 67,5%
Yamaha XTZ 700 TENERE 223 22º 0,9% 15,5% 1.660 22º 0,8% -13,4%
Honda X-ADV 217 23º 0,9% 352,1% 2.496 14º 1,2% 15,8%
Zontes 703 RR 216 24º 0,9% 624 77º 0,3%
Zontes C 125 211 25º 0,9% 22,0% 1.445 27º 0,7% 35,2%
Kymco SUPER DINK 125 179 26º 0,7% 1.288 33º 0,6%
Honda XL 750 TRANSALP 177 27º 0,7% -23,7% 1.220 36º 0,6% -20,4%
Silence S01 174 28º 0,7% 75,8% 1.086 45º 0,5% 23,3%
Honda Forza 350 166 29º 0,7% -3,5% 1.905 19º 0,9% 9,7%
Zontes 703 F 165 30º 0,7% 1.660 22º 0,8%
Qjmotor ATR 125 159 31º 0,7% 511,5% 914 54º 0,4% 3051,7%
Honda CB 500 X 158 32º 0,7% 79,5% 1.900 20º 0,9% 106,7%
Honda FORZA 750 158 32º 0,7% 50,5% 1.351 30º 0,7% 21,3%
Voge SR1 ADV 125 154 34º 0,6% -11,0% 1.298 32º 0,6% 66,6%
Honda NC 750 X 153 35º 0,6% 23,4% 1.246 35º 0,6% 20,6%
Yamaha MT-09 152 36º 0,6% -12,1% 1.181 39º 0,6% -21,7%
Honda CRF 1100L AFRICA TWIN 150 37º 0,6% -6,8% 784 64º 0,4% -29,7%
Aprilia SR GT 125 140 38º 0,6% 709 69º 0,3%
Kymco SUPER DINK 350I 137 39º 0,6% 734 65º 0,4%
BMW R 1300 GS 135 40º 0,6% -0,7% 1.662 21º 0,8% -9,2%
Piaggio MEDLEY 125 131 41º 0,5% -22,9% 1.096 44º 0,5% -43,2%
Honda CB 750 SEVEN F. 127 42º 0,5% 0,0% 914 54º 0,4% -38,2%
Macbor MONTANA XR1 125 126 43º 0,5% 207,3% 648 74º 0,3% 63,2%
Yamaha T-MAX 500 125 44º 0,5% 34,4% 1.464 26º 0,7% 9,0%
Piaggio VESPA PRIMAVERA 125 4T 3V 121 45º 0,5% 45,8% 1.210 38º 0,6% -21,0%
Qjmotor MTX 125 119 46º 0,5% 1,7% 1.419 28º 0,7% 99,6%
Yamaha MT 125 118 47º 0,5% 14,6% 1.140 41º 0,6% 15,4%
Zontes G1-125 117 48º 0,5% 19,4% 908 56º 0,4% 28,4%
Honda SH MODE 116 49º 0,5% 10,5% 1.093 46º 0,5% -19,7%
BMW R 1250 GS 116 49º 0,5% -49,8% 1.319 31º 0,6% -45,1%
OTROS MODELOS 10.043 42,1% 2,6% 87.498 42,9% 3,8%
TOTAL 23.856 100% 16,6% 203.856 100% 9,5%

Entradas recientes

Ceuta, entre la invasión y la resistencia

Viajo en moto a Ceuta para comprobar las imágenes de la invasión que la televisión lleva dos meses emitiendo. Encuentro… Leer más

2 octubre, 2026

El robo de vehículos se dispara: uno cada 16 minutos en España

España registró 16.052 robos de vehículos durante el primer semestre de 2026, un 3,6% más que un año antes. Madrid… Leer más

30 septiembre, 2026

Gredos Book redobla la aventura con dos días y más kilómetros fuera del asfalto

Gredos Book regresa a Navaluenga los días 16 y 17 de octubre con una segunda edición que crece hasta las… Leer más

30 septiembre, 2026

Luis Álvarez brilla en Jerez con un segundo puesto y la vuelta rápida para Kobe Motor

Luis Álvarez firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada en la Toyota GR Cup Spain. El piloto de… Leer más

29 septiembre, 2026

Cristina Gutiérrez pone a prueba el Santana en el Rally de Marruecos con la mirada en el Dakar

Cristina Gutiérrez y Marc Solà afrontan el Rally de Marruecos con el Santana 400 T1+ tras rondar el podio en… Leer más

28 septiembre, 2026

Renault 8 Gordini Concept: el mito francés renace con 270 CV eléctricos

Renault recupera uno de sus deportivos más emblemáticos con el 8 Gordini Concept, un coupé eléctrico biplaza de 270 CV… Leer más

25 septiembre, 2026